Ensalada Lechuga Escarola 180 GR
Textura Crunch con sabor suave
Crujiente, fresca y con un toque amargo natural, la escarola es buena fuente de Vitamina B9, ideal para una dieta equilibrada y llena de frescura.
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Ingredientes: Lechuga Escarola | ||
| Contenido neto: 180g | ||
| Porción: 1 taza (90g) | ||
| Porciones por envase: 2 aprox. | ||
| 100g | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 14 | 13 |
| Proteínas (g) | 1.0 | 0.9 |
| Grasa Total (g) | 0.1 | 0.1 |
| H. de Carb. Disp. (g) | 3.0 | 2.7 |
| Azúcares Totales (g) | 2.0 | 1.8 |
| Sodio (mg) | 10 | 9 |
| Ácido Fólico (mg) | 30 | 14%(*) |
Fuente: Proverde
(*) % en relación con la dosis diaria recomendada en base a una dieta de 2000 calorías.
Textura Crunch con sabor suave
Crujiente, fresca y con un toque amargo natural, la escarola es buena fuente de Vitamina B9, ideal para una dieta equilibrada y llena de frescura.












