Ensalada Lechuga Escarola 300 GR
Textura Crunch con sabor suave
Crujiente, fresca y con un toque amargo natural, la escarola es buena fuente de Vitamina B9, ideal para una dieta equilibrada y llena de frescura.
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Ingredientes: Lechuga escarola | ||
| Contenido neto: 300g | ||
| Porción: 1 taza (100g) | ||
| Porciones por envase: 3 aprox. | ||
| 100g | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 14 | 14 |
| Proteínas (g) | 1.0 | 1.2 |
| Grasa Total (g) | 0.1 | 0.2 |
| H. de Carb. Disp. (g) | 3.0 | 3.0 |
| Azúcares Totales (g) | 2.0 | 1.0 |
| Sodio (mg) | 10 | 8 |
| Ácido Fólico (mg) | 30 | 14%(*) |
Fuente: Proverde
(*) % en relación con la dosis diaria recomendada en base a una dieta de 2000 calorías.
Textura Crunch con sabor suave
Crujiente, fresca y con un toque amargo natural, la escarola es buena fuente de Vitamina B9, ideal para una dieta equilibrada y llena de frescura.















